新馬賽,1000米草地直路賽,多匹初出馬列陣,經驗馬僅得四匹。內檔有禪勝閃亮(2檔)同銳行星(1檔)佔地利,但初出馬操練頻密,龍騰盛世、機緣燦爛同星球勇士近21日快操達4至5課,操態值得留意。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禪勝閃亮 | 2 | — | 後上 | 近期有試閘 | 禪勝閃亮排2檔,早段慣常後上,近仗跑第五,今次抖足13日,體重保持1026磅,父系Practical Joke,有試閘交代,內檔可望慳位。 |
| 2 | 龍騰盛世 | 4 | — | 初出 | 初出 | 龍騰盛世初出,近21日快操達4課,7日內有快操,操練勤力,備戰積極,初戴Tongue Tie,父系Global Campaign,可視為神秘之師。 |
| 3 | 機緣燦爛 | 3 | — | 初出 | 初出 | 機緣燦爛初出,近21日快操同樣4課,7日內有快操,操練見功,初戴Cross-over鼻箍,父系Dark Angel,血統有速度。 |
| 4 | 銳行星 | 1 | — | 居中 | 條件正路 | 銳行星排1檔,近兩仗跑14及2,走勢有進步,今次體重加2磅至1129磅,戴Blinker及Tongue Tie,居中跑法,內檔形勢更為明顯。 |
| 5 | 紅悅舍 | 5 | — | 後上 | 條件正路 | 紅悅舍近兩仗跑9及6,表現未如理想,體重減1磅至1085磅,今次戴Cheekpiece,後上跑法,需觀望配件效果。 |
| 6 | 星球勇士 | 6 | — | 初出 | 初出 | 星球勇士初出,近21日快操達5課,全場最多,7日內有快操,操練極之頻密,有試閘紀錄,父系Cosmic Force,操態吸引。 |
| 7 | 量子猴王 | 7 | — | 後上 | 近期有試閘 | 量子猴王上仗跑第四,體重減7磅至1043磅,抖足13日,有試閘交代,後上跑法,早段留得後,今仗可望跑入位置。 |
本場第五班1200米草地賽,十二駒列陣,評分由29至39分,整體水準平均,惟多匹馬近績反覆,形勢頗為均勻。檔位方面,內檔有機械騎士、勝在有型及朗日雪峰,外檔則有海王及萬里雲,後者需考驗留放。操練氣氛不俗,多駒近7日有快操,其中建測精英課數偏多,新強福盈抖足636日復出兼有兩次試閘,值得留意。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海王 | 11 | 39 | 後上 | 班頂評分 | 海王排11檔,早段要兜,不過評分減咗2分落到39分,近仗名次有3、7、11,走勢未算太差,加埋戴B1/TT,睇吓會唔會幫到手。 |
| 2 | 紅衣財神 | 10 | 39 | 居中 | 班頂評分 | 紅衣財神評分同樣減2分到39分,近六仗名次11、8、14、11、11、9,表現未如理想,但近7日有快操,操練未見鬆懈。 |
| 3 | 機械騎士 | 1 | 39 | 居中 | 評分升6分 | 機械騎士評分上調6分,近仗贏過1次,走勢持續向好,今次排1檔內檔,可立心留前鬥後,體重加11磅,狀態保持。 |
| 4 | 果然僥倖 | 5 | 38 | 後上 | 條件正路 | 果然僥倖評分減2分到38分,近六仗名次6、10、2、6、3、2,演出漸漸改善,戴B/H/TT,操練課數偏少,但近14日有快操。 |
| 5 | 萬里雲 | 12 | 38 | 後上 | 近期有試閘 | 萬里雲排12檔,地利稍遜,不過抖咗68日,體重加13磅,近21日有1次試閘,埋門出力做功課,評分減2分,磅位有啲著數。 |
| 6 | 新強福盈 | 9 | 38 | 居中 | 久休636日復出 | 新強福盈抖足636日復出,體重加39磅,近21日有2次試閘,操練積極,評分減2分到38分,重新投入作戰,可留意。 |
| 7 | 文武全能 | 7 | 37 | 後上 | 條件正路 | 文武全能評分減2分到37分,近仗名次5、9、3、6、2、13,走勢反覆,但近7日有快操,戴PC,操態未見走樣。 |
| 8 | 鄉村樂韻 | 3 | 34 | 後上 | 近期有試閘 | 鄉村樂韻評分減2分到34分,近仗名次8、5、10、7、12、5,表現平平,排3檔內檔,近21日有1次試閘,操練正常。 |
| 9 | 爆熱 | 6 | 33 | 前領 | 條件正路 | 爆熱評分加咗2分到33分,近仗名次2、2、1、13、4、10,表現不俗,尤其贏過1次,今次跑法前領,早段可望佔先機。 |
| 10 | 建測精英 | 8 | 33 | 後上 | 勤操4課 | 建測精英評分減2分到33分,近21日快操次數4課,操練見功,近仗名次6、5、11、9、10、5,走勢平平,但操態勇。 |
| 11 | 勝在有型 | 2 | 31 | 後上 | 評分跌3分 | 勝在有型評分減3分到31分,磅位壓力略減,排2檔內檔,近21日有1次試閘,近仗名次10、12、12、12、7、13,表現差強人意。 |
| 12 | 朗日雪峰 | 4 | 29 | 居中 | 條件正路 | 朗日雪峰評分減2分到29分,近仗名次7、4、3、9、1、9,曾經跑近,體重減9磅,排4檔,近14日有快操,狀態可期。 |
第四班1400米草地賽,十四匹馬列陣,評分結構緊湊,由42分至59分,多駒評分屬班頂,讓磅形勢平均。檔位分布內外皆有,內檔有幾匹馬坐定定,但外檔亦不乏實力馬,步速形勢未明。操練氣氛熱鬧,多匹馬近7日有快操,亦有馬匹抖足百日出擊,值得留意。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃光燈 | 4 | 59 | 後上 | 班頂評分 | 閃光燈排4檔,慣常後上,早段多留後,評分回落2分至59分,磅位壓力略減,近仗名次反覆,但近14日有快操,操態未見走樣。 |
| 2 | 佛亮老撾 | 14 | 58 | 後上 | 系統看淡 | 佛亮老撾排14檔,地利稍遜,評分跌2分至58分,近7日有快操,操練見功,但早段多居後,要兜轉蝕位。 |
| 3 | 愛馬心 | 13 | 58 | 後上 | 減16磅 | 愛馬心排13檔,外檔起步,評分回落2分至58分,體重跌16磅,近7日有快操,但體重跌幅較大,宜留意。 |
| 4 | 深心星 | 11 | 58 | 居中 | 近期有試閘 | 深心星排11檔,檔位較外,評分不變,近六仗名次有1場頭馬,近21日有2次試閘,閘前有準備,但早段多居中。 |
| 5 | 龍之悅 | 1 | 57 | 後上 | 減25磅 | 龍之悅排1檔,內檔好位,評分跌1分至57分,體重跌25磅,近21日快操4課,操練勤密,近仗有贏過,後上跑法可慳位。 |
| 6 | 年年豐裕 | 2 | 53 | 居中 | 評分跌3分 | 年年豐裕排2檔,內檔有利,評分跌3分至53分,磅位有優勢,抖足101日復出,近21日快操4課兼有試閘,養番回歸。 |
| 7 | 潮州高球 | 6 | 52 | 居中 | 條件正路 | 潮州高球排6檔,評分不變,父系Ocean Park,初出馬只跑過一仗,近7日有快操,操態正常,居中跑法可觀望。 |
| 8 | 辣得爽利 | 9 | 52 | 後上 | 久休132日復出 | 辣得爽利排9檔,評分不變,體重跌29磅,父系Hellbent,近14日有快操,近21日有試閘,但上仗名次較後。 |
| 9 | 馬上盈 | 3 | 51 | 居中 | 近期有試閘 | 馬上盈排3檔,內檔好位,評分不變,近六仗名次有2次亞軍,近7日有快操兼有試閘,狀態平穩。 |
| 10 | 大勇勝 | 8 | 50 | 居中 | 近期有試閘 | 大勇勝排8檔,評分跌2分至50分,體重跌12磅,父系Toronado,近7日有快操,近21日有試閘,但近績平平。 |
| 11 | 你知我寶 | 7 | 49 | 後上 | 條件正路 | 你知我寶排7檔,評分跌1分至49分,近六仗名次有季軍,近7日有快操,操練見功,後上跑法可跟進。 |
| 12 | 賢者威楓 | 12 | 49 | 後上 | 勤操4課 | 賢者威楓排12檔,檔位較外,評分跌1分至49分,近21日快操4課,操練偏多,近仗名次漸入佳境,後上跑法。 |
| 13 | 共創歡欣 | 5 | 48 | 後上 | 減30磅 | 共創歡欣排5檔,評分跌1分至48分,體重跌30磅,近21日快操4課兼有試閘,操練見功,但體重跌幅較大。 |
| 14 | 趣盈 | 10 | 42 | 後上 | 近期有試閘 | 趣盈排10檔,評分跌2分至42分,體重加9磅,近14日有快操,近21日有試閘,但近績平平,後上跑法待觀察。 |
第四班1800米草地賽,十四駒列陣,檔位分布較散,外檔馬不少。官方評分結構偏緊,多駒評分相近,屬班次中上水平。操練氣氛積極,大部分馬匹近7日有快操,其中4匹21日快操次數達4課,備戰態度認真。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同益善 | 7 | 57 | 後上 | 班頂評分 | 同益善上仗贏後近績有1在手,評分未變,排7檔稍外,近7日有快操,操態保持。 |
| 2 | 安可 | 4 | 56 | 後上 | 條件正路 | 安可評分升2分,近績有2/3,表現穩定,排4檔內檔,近7日有快操,狀態見好。 |
| 3 | 年年友福 | 8 | 56 | 後上 | 加16磅 | 年年友福評分微跌1分,體重升16磅,身形壯實,抖夠38日復出,近7日有快操,養精蓄銳。 |
| 4 | 熒光 | 5 | 55 | 後上 | 減22磅 | 熒光評分連跌2分,體重減22磅,輕身利落,近21日快操4課,勤操補身。 |
| 5 | 八駿笑昇 | 6 | 53 | 後上 | 近期有試閘 | 八駿笑昇評分跌1分,體重穩定,近21日快操4課兼有試閘,備戰積極,狀態可期。 |
| 6 | 超開心 | 3 | 52 | 居中 | 近期有試閘 | 超開心評分不變,近績有1有2,表現準繩,排3檔好位,近21日有試閘,穩健之選。 |
| 7 | 新力飆 | 14 | 50 | 後上 | 條件正路 | 新力飆評分跌2分,排14檔大外檔,地利稍遜,近7日有快操,操練正常。 |
| 8 | 光明傳承 | 9 | 50 | 後上 | 減22磅 | 光明傳承評分跌2分,體重減22磅,輕身作戰,近21日有試閘,配件變動,可留意。 |
| 9 | 凝妙星 | 13 | 48 | 後上 | 條件正路 | 凝妙星評分跌1分,排13檔外檔,抖夠41日復出,近7日有快操,狀態保持。 |
| 10 | 瑞祺威楓 | 2 | 47 | 後上 | 近期有試閘 | 瑞祺威楓評分跌2分,排2檔內檔,近21日有試閘,操練正常,形勢有利。 |
| 11 | 夢照發 | 11 | 45 | 後上 | 系統看淡 | 夢照發評分不變,近績有1有2,表現突出,排11檔稍外,近7日無快操,體重加6磅。 |
| 12 | 天蓬貓 | 1 | 45 | 後上 | 條件正路 | 天蓬貓評分不變,排1檔內檔,抖夠68日復出,近7日有快操,休後初出可留意。 |
| 13 | 一支箭 | 12 | 44 | 居中 | 加30磅 | 一支箭評分跌2分,體重升30磅,壯實有餘,近21日快操4課,勤操備戰,排12檔較外。 |
| 14 | 齊歡最樂 | 10 | 42 | 居中 | 評分升6分 | 齊歡最樂評分急升6分,近績兩度贏馬,表現勇銳,近21日有試閘,狀態正盛。 |
第四班1200米全天候賽事,十二匹馬分數由42至60分,班底平均,不乏近績有表現者。檔位分布較散,內檔有「顯勝高昇」及「逍遙人生」等,外檔則有「葳莉非凡」及「川河型駒」等,形勢各異。多駒近7日有快操,操練氣氛積極。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起舞奜奜 | 7 | 60 | 居中 | 評分升9分 | 「起舞奜奜」評分上調9分,班頂份子,近績1/5/2/1/4/5,走勢甚出色;排7檔居中跑法,早段平均位置4.9,配V形眼罩,操態正常。 |
| 2 | 葳莉非凡 | 11 | 60 | 居中 | 久休175日復出 | 「葳莉非凡」休後復出,抖足175日,近21日有兩次試閘交代;評分維持60分,排11檔較外,但向來居中跑法,早段平均位置4.4,可守靚位。 |
| 3 | 逍遙人生 | 2 | 58 | 居中 | 減20磅 | 「逍遙人生」內檔2檔,排位理想;體重跌幅較大,減20磅至1255磅,但近7日有快操,狀態保持;近績6/2/8/2/1/2,鬥志十足。 |
| 4 | 幸運大夫 | 8 | 56 | 後上 | 評分跌3分 | 「幸運大夫」評分下調3分,磅位壓力略減;近21日快操5課,操練見功;後上跑法,早段平均位置6.9,排8檔需留前鬥後。 |
| 5 | 顯勝高昇 | 1 | 55 | 前領 | 條件正路 | 「顯勝高昇」內檔1檔,排位理想;前領跑法,早段平均位置3,近績2/6/5/5/3/2,走勢穩定;近7日有快操,狀態看漲。 |
| 6 | 加州勇勝 | 10 | 52 | 居中 | 條件正路 | 「加州勇勝」近7日有快操,操態勇;居中跑法,早段平均位置3.7,排10檔稍外,但近績7/1/9/12/5/2,曾贏過,有實力。 |
| 7 | 文明戰士 | 9 | 52 | 居中 | 條件正路 | 「文明戰士」初戴頭罩,配件有變;近7日有快操,操練正常;近績9/2/11,表現反覆,排9檔需考驗適應力。 |
| 8 | 瑤瑤日上 | 3 | 50 | 居中 | 條件正路 | 「瑤瑤日上」內檔3檔,守靚位;居中跑法,早段平均位置6,近績8/7/4/5/8/5,漸入佳境;評分下調2分,有讓磅本錢。 |
| 9 | 縱橫大兄 | 6 | 46 | 後上 | 條件正路 | 「縱橫大兄」後上跑法,早段平均位置8,排6檔;近績6/8/9/9/4/3,走勢平穩;近7日有快操,狀態保持。 |
| 10 | 無比小子 | 5 | 46 | 後上 | 條件正路 | 「無比小子」後上跑法,早段平均位置8.9,排5檔;體重減8磅,輕磅利落;近績14/6/7/12,表現未算突出,需靠後上追趕。 |
| 11 | 尚旋 | 4 | 46 | 後上 | 條件正路 | 「尚旋」後上跑法,早段平均位置7,排4檔內檔;近績9/10/11/11,近績平平;評分下調2分,磅位有著數。 |
| 12 | 川河型駒 | 12 | 42 | 後上 | 系統看淡 | 「川河型駒」排12檔大外檔,地利稍遜;後上跑法,早段平均位置8.8,需兜;近21日有試閘,操練見功;評分下調2分,分輕有利。 |
第六場四班1400米,出馬十四匹,評分範圍由41至60分,整體評分結構偏向班頂,不少馬匹評分處於較高水平。檔位分布平均,內檔有「遨遊波士」(2檔)及「猶有心得」(1檔),但外檔亦有「傲然」(14檔)及「增旺」(13檔)等。操練氣氛方面,「北極之錶」近21日快操6課,課數偏多,而「增旺」及「隼風雲」亦有4課快操,操練見功。本場跑法上,多匹馬屬後上,早段步速形勢或較慢。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百勝威龍 | 6 | 60 | 居中 | 評分升6分 | 「百勝威龍」官方評分60分屬本場最高,評分上調6分,反映近績有表現;近六仗名次1/12/1/8/12/14,曾兩度贏馬,近7日有快操,操態對辦。 |
| 2 | 確好勁 | 3 | 58 | 後上 | 近期有試閘 | 「確好勁」評分58分屬班頂,評分回落2分,磅位稍輕;近7日有快操,操練正常,近六仗名次6/12/10/7/2/8,走勢尚算穩定。 |
| 3 | 卓越蒨鋒 | 11 | 58 | 後上 | 久休163日復出 | 「卓越蒨鋒」抖足163日復出,體重回升7磅,壯實不少;近7日有快操,操練見功,檔位11檔稍外,但後上跑法影響較細。 |
| 4 | 蹺妙 | 8 | 54 | 後上 | 系統看淡 | 「蹺妙」評分54分屬較高水平,評分回落2分,磅位有著數;近六仗名次6/9/6/9/5/10,表現平平,操練次數正常。 |
| 5 | 抱百嶺 | 12 | 54 | 後上 | 條件正路 | 「抱百嶺」評分54分屬班頂,評分回落2分,檔位12檔較外,早段要兜;近六仗名次7/10/12/9/13/7,近績平平。 |
| 6 | 浪漫老撾 | 4 | 53 | 居中 | 條件正路 | 「浪漫老撾」評分53分屬較高水平,評分回落2分,體重無變;近六仗名次5/7/6/5/3/9,走勢漸入佳境,操練次數偏少。 |
| 7 | 北極之錶 | 9 | 49 | 後上 | 系統看淡 | 「北極之錶」近21日快操6課,課數偏多,操態勇;上仗僅隔6日再戰,體力充沛,評分49分屬較高水平。 |
| 8 | 傲然 | 14 | 47 | 後上 | 評分跌3分 | 「傲然」評分47分,評分回落3分,磅位壓力略減;體重回升13磅,壯實,檔位14檔偏外,要兜。 |
| 9 | 遨遊波士 | 2 | 47 | 居中 | 近期有試閘 | 「遨遊波士」排2檔內檔,慳水慳力;近7日有快操,操練正常,近六仗名次8/4/4/7/5/3,走勢穩定。 |
| 10 | 猶有心得 | 1 | 46 | 後上 | 系統看淡 | 「猶有心得」排1檔好位,地利佔優;評分46分,評分回落2分,磅輕有著數,近六仗名次10/9/8/14,近績平平。 |
| 11 | 華麗再贏 | 5 | 44 | 後上 | 條件正路 | 「華麗再贏」評分44分,評分回落1分,體重回升11磅,更具力量;近7日有快操,操練正常,近六仗名次3/5/5/3/10/6,表現回勇。 |
| 12 | 步步合拍 | 10 | 44 | 後上 | 系統看淡 | 「步步合拍」評分44分,評分回落2分,體重減9磅,輕身利落;近7日有快操,操練正常,近六仗名次8/9/14/10/10,近績平平。 |
| 13 | 增旺 | 13 | 42 | 後上 | 加22磅 | 「增旺」抖足76日復出,體重急升22磅,壯實;近21日快操4課,操練見功,有試閘交代,檔位13檔較外。 |
| 14 | 隼風雲 | 7 | 41 | 後上 | 減20磅 | 「隼風雲」體重跌20磅,輕身利落;近7日有快操,近21日快操4課,操練見功,評分41分屬本場最低,磅位有著數。 |
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓浪好友 | 1 | 59 | 前領 | 系統睇高 | 鼓浪好友排1檔,官方評分59,慣常前領,近21日快操3課。 |
| 2 | 君子 | 4 | 59 | 居中 | 評分升6分 | 君子排4檔,官方評分59,慣常居中,近21日快操4課。 |
| 3 | 巴閉精 | 2 | 59 | 居中 | 評分升7分 | 巴閉精排2檔,官方評分59,慣常居中,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 4 | 馬寶寶 | 11 | 58 | 前領 | 減15磅 | 馬寶寶排11檔,官方評分58,慣常前領,近21日快操2課。 |
| 5 | 巧眼光 | 9 | 57 | 居中 | 勤操4課 | 巧眼光排9檔,官方評分57,慣常居中,近21日快操4課。 |
| 6 | 利高八斗 | 7 | 55 | 居中 | 勤操4課 | 利高八斗排7檔,官方評分55,慣常居中,近21日快操4課。 |
| 7 | 非凡時刻 | 10 | 53 | 居中 | 條件正路 | 非凡時刻排10檔,官方評分53,慣常居中,近21日快操0課。 |
| 8 | 精益飛駒 | 3 | 52 | 初出 | 初出 | 精益飛駒排3檔,官方評分52,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 9 | 心中之星 | 8 | 52 | 初出 | 初出 | 心中之星排8檔,官方評分52,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 10 | 順成之星 | 6 | 45 | 後上 | 評分跌3分 | 順成之星排6檔,官方評分45,慣常後上,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 旺旺昇叻 | 5 | 44 | 後上 | 減22磅 | 旺旺昇叻排5檔,官方評分44,慣常後上,近21日快操0課,近21日試閘1次。 |
| 12 | 悠然常勝 | 12 | 44 | 後上 | 條件正路 | 悠然常勝排12檔,官方評分44,慣常後上,近21日快操1課。 |
第二班草地1600米,參戰馬評分由81至97分,屬班次頂峰之爭,實力相當平均。檔位上內檔馬不多,外檔馬佔多數,早段形勢或較為混亂。操練方面,多駒近期均有快操,其中「至尊高超」及「展雄志」21日內快操達4課,備戰積極。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿盛人生 | 1 | 97 | 居中 | 減19磅 | 睿盛人生排得1檔,內檔坐定定,有助居中跑法發揮。不過體重比上仗輕咗19磅,要留意會唔會影響體力。 |
| 2 | 太陽勇士 | 2 | 96 | 前領 | 條件正路 | 太陽勇士排2檔,慣常前領,早段可望佔先機。體重穩定,近14日有快操,狀態保持。 |
| 3 | 包裝福星 | 5 | 93 | 後上 | 條件正路 | 包裝福星近期演出準繩,近仗名次4/1/3/5/8/4,賽績亮麗。7日內有快操,埋門工夫做足。 |
| 4 | 桃花開 | 6 | 93 | 後上 | 近期有試閘 | 桃花開上仗後減2分,評分稍有回落。近21日有試閘,操練未見鬆懈,後上馬可留意。 |
| 5 | 勁沙塵 | 4 | 86 | 後上 | 條件正路 | 勁沙塵近仗名次6/1/3/2/1/3,走勢穩定。排4檔,後上馬取位或較順。 |
| 6 | 晒冷 | 7 | 85 | 後上 | 條件正路 | 晒冷排7檔,官方評分85,慣常後上,近21日快操2課。 |
| 7 | 一起美麗 | 3 | 84 | 居中 | 近期有試閘 | 一起美麗體重比上仗重12磅,身壯力健。近21日有試閘,操練見功。 |
| 8 | 千帆駒 | 9 | 84 | 後上 | 條件正路 | 千帆駒近仗名次3/3/1/2/6/6,表現穩定。排9檔稍外,後上馬需要多少運氣。 |
| 9 | 至尊高超 | 10 | 81 | 後上 | 加23磅 | 至尊高超評分升1分,近21日快操4課,操練勤奮。體重比上仗重23磅,身型更見紮實。 |
| 10 | 展雄志 | 8 | 81 | 居中 | 勤操4課 | 展雄志評分減2分,近21日快操4課,備戰積極。不過近仗名次10/9/7,表現未如理想。 |
第九場沙錐鳥讓賽,第三班全天候1200米,十二駒列陣。內檔有樂勝天下、幸運星球及三軍勇將坐擁地利,外檔熾烈神駒、錶之極光及星火燎原則要兜遠路。評分結構緊湊,多駒屬班頂份子,整體操練氣氛不俗,近七日有快操者佔多數。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂勝天下 | 1 | 85 | 居中 | 班頂評分 | 樂勝天下排一檔,內檔慳位,配TT出戰,近七仗兩勝四位,表現穩定,評分未變,體重微降,狀態保持。 |
| 2 | 熾烈神駒 | 10 | 83 | 居中 | 評分升11分 | 熾烈神駒評分上調十一分,反映近期表現受官方重視,近六仗三勝三位,近廿一日有試閘,體重加十磅,身壯力健。 |
| 3 | 興馳千里 | 4 | 81 | 前領 | 條件正路 | 興馳千里慣常前領,排四檔起步,近六仗四勝一位,評分未變,體重減九磅,輕身利落。 |
| 4 | 錶之極光 | 12 | 80 | 居中 | 勤操4課 | 錶之極光排十二檔較外,但近廿一日快操達四課,操練偏勤,評分未變,體重減十磅,狀態見功夫。 |
| 5 | 幸運星球 | 2 | 75 | 前領 | 近期有試閘 | 幸運星球排二檔內檔,前領跑法,評分微跌一分,近廿一日有試閘,體重穩定,復出有準備。 |
| 6 | 三軍勇將 | 3 | 75 | 後上 | 評分升6分 | 三軍勇將評分上調六分,近仗贏過,但近廿一日未見快操,體重減八磅,狀態待觀察。 |
| 7 | 神鵰 | 7 | 74 | 初出 | 初出 | 神鵰初出,父系Farnan,排七檔,近廿一日有試閘及快操,配XB1及TT,操練有交代。 |
| 8 | 勁先生 | 5 | 71 | 後上 | 近期有試閘 | 勁先生評分跌兩分,近六仗一勝,近廿一日有試閘及快操,體重加一磅,狀態平穩。 |
| 9 | 德心知遇 | 8 | 70 | 後上 | 系統看淡 | 德心知遇評分未變,近六仗一勝,近廿一日有試閘,體重減十一磅,輕身出擊。 |
| 10 | 偵探傳奇 | 6 | 67 | 居中 | 系統看淡 | 偵探傳奇評分未變,近六仗一勝,近七日有快操,體重微減,狀態保持。 |
| 11 | 大番薯 | 9 | 66 | 前領 | 評分升7分 | 大番薯評分上調七分,近六仗三勝,前領跑法,排九檔,體重加七磅,身壯。 |
| 12 | 星火燎原 | 11 | 65 | 後上 | 評分升6分 | 星火燎原評分上調六分,近仗贏過,排十一檔較外,體重加十磅,體格增強。 |
第三班1600米草地賽,參戰馬評分由60至80分,分佈較闊,班頂馬佔多數。內檔馬有遙遙領先、安都及名揚四海,外檔則有同心同夢、量子力奇等。操練氣氛熱鬧,多駒近7日有快操,其中遙遙領先、安都及龍城精將快操次數偏多,狀態似已到位。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遙遙領先 | 1 | 80 | 居中 | 班頂評分 | 遙遙領先排一檔,內檔起步可慳位。官方評分80分屬本場最高,近7日有快操,21日快操達5課,操練積極,配戴B配件,慣常居中跑法。 |
| 2 | 安都 | 2 | 77 | 後上 | 勤操4課 | 安都評分上調2分至77分,近績有2/3/3/8/2/1,表現穩定。近7日有快操,21日快操4課,體重減5磅,內檔起步,後上跑法有威脅。 |
| 3 | 幸運派彩 | 5 | 73 | 後上 | 條件正路 | 幸運派彩排5檔,官方評分73,慣常後上,近21日快操3課。 |
| 4 | 泰力 | 9 | 73 | 後上 | 近期有試閘 | 泰力評分升1分至73分,近績有2/6/8/1/9,曾贏過。近21日有試閘,近7日有快操,體重減5磅,外檔9檔,後上跑法。 |
| 5 | 龍城精將 | 7 | 67 | 後上 | 勤操5課 | 龍城精將評分跌2分至67分,近績11/12/10/11/12/1,近仗大敗後上仗贏馬。抖足76日,體重加3磅,近7日有快操,21日快操5課,操練見功。 |
| 6 | 同心同夢 | 13 | 66 | 後上 | 系統看淡 | 同心同夢評分跌2分至66分,近績6/7/13/10,表現反覆。體重減10磅,檔位13檔較外,後上跑法,近21日快操3課。 |
| 7 | 高山神駒 | 11 | 66 | 居中 | 近期有試閘 | 高山神駒評分不變66分,上仗跑13名,表現平平。近21日有2次試閘,近7日有快操,父系Setembro Chove,初出馬可留意。檔位11檔外。 |
| 8 | 大回報 | 6 | 64 | 後上 | 評分升7分 | 大回報評分急升7分至64分,近績1/1/1/4/3/4,連贏三場,狀態大勇。近21日有試閘,近7日有快操,21日快操4課,操態勇銳。 |
| 9 | 量子力奇 | 14 | 64 | 後上 | 系統看淡 | 量子力奇評分跌2分至64分,近績6/9,表現未如理想。體重減3磅,檔位14檔最外,父系Castelvecchio,後上跑法。 |
| 10 | 三寶進財 | 10 | 64 | 居中 | 近期有試閘 | 三寶進財評分不變64分,近績4/11,表現有進步。體重加12磅,近21日有試閘,近7日有快操,21日快操4課,中檔起步。 |
| 11 | 名揚四海 | 3 | 63 | 居中 | 勤操4課 | 名揚四海評分升1分至63分,近績3/5/5/8,走勢不俗。體重減13磅,近7日有快操,21日快操4課,內檔3檔,居中跑法。 |
| 12 | 晉步贏 | 4 | 63 | 後上 | 近期有試閘 | 晉步贏評分跌1分至63分,近績5/9,表現平穩。體重減2磅,近21日有試閘,近7日有快操,父系Ocean Park,後上跑法。 |
| 13 | 友贏威馳 | 12 | 62 | 居中 | 系統看淡 | 友贏威馳評分跌2分至62分,近績7/9/5/4/2/14,走勢反覆。體重減9磅,檔位12檔較外,居中跑法,近21日快操3課。 |
| 14 | 魅力知耀 | 8 | 60 | 居中 | 減16磅 | 魅力知耀評分不變60分,近績2/5/2/3/7/5,表現穩定。體重減16磅,近7日有快操,居中跑法,排位體重跌幅較大,或更輕盈。 |
第三班1400米草地賽,參戰馬評分由64至79分,整體水準相當平均,多匹馬評分屬班頂,競爭激烈。檔位分布方面,內檔有「臻至辰」(1檔)及「友瑩亮」(2檔)等,外檔則有「同樣美麗」(12檔)、「開心勇駒」(13檔)及「開心老闆」(14檔),後者形勢稍為被動。操練氣氛不俗,多駒近7日有快操,其中「超勁赤兔」及「綠野飛馳」等課數偏多,狀態似已到位。
| 馬號 | 馬名 | 檔 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇龍飛將 | 4 | 79 | 後上 | 班頂評分 | 「皇龍飛將」近仗名次反覆,上名後隨即走樣,但評分回落1分至79分,負磅略減,早段多居後,今仗續配眼罩及繫舌帶,且看能否穩定走勢。 |
| 2 | 天星 | 8 | 77 | 居中 | 條件正路 | 「天星」近六仗名次未見突出,評分再減2分至77分,早段多居中游,近期操練正常,但表現有待回升。 |
| 3 | 綠野飛馳 | 3 | 77 | 居中 | 近期有試閘 | 「綠野飛馳」近六仗獲兩亞三冠一季,表現準繩,評分維持77分,惟體重略減5磅,近21日快操4課兼有兩次試閘,操態勇進,內檔起步形勢有利。 |
| 4 | 超勁赤兔 | 9 | 76 | 後上 | 評分升7分 | 「超勁赤兔」上仗贏馬後評分急升7分至76分,近21日快操多達6課,火氣十足,體重亦增加4磅,狀態正處頂峰,但排第九檔需考驗鞍上人功力。 |
| 5 | 同樣美麗 | 12 | 75 | 後上 | 近期有試閘 | 「同樣美麗」近績平平,評分已回落2分至75分,排大外檔起步,早段多居後,今仗有試閘交代,且看能否藉輕磅及外檔切入形勢。 |
